Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 300 g/kg | 30% |
Extrato Etéreo | mín. | 120 g/kg | 12% |
Matéria Mineral | máx. | 80 g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa | máx. | 30 g/kg | 3% |
Cálcio | máx. | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio | mín. | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio | mín. | 5.200 mg/kg | 0,52% |
DL-metionina | mín. | 7.000 mg/kg | 0,7% |
L-lisina | mín. | 12 g/kg | 1,2% |
Taurina | mín. | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 3.000 mg/kg | 0,3% |
pH Urinário |
| 6,2 – 6,8 |
|
Energia Metabolizável |
| 3.900 kcal/kg |
|
RAÇÃO SPECIAL CAT CARNE ADULTOS 10.1kg
-
R$ 116,90
Em até3x sem juros
Simulador de Frete
Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 300 g/kg | 30% |
Extrato Etéreo | mín. | 120 g/kg | 12% |
Matéria Mineral | máx. | 80 g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa | máx. | 30 g/kg | 3% |
Cálcio | máx. | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio | mín. | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio | mín. | 5.200 mg/kg | 0,52% |
DL-metionina | mín. | 7.000 mg/kg | 0,7% |
L-lisina | mín. | 12 g/kg | 1,2% |
Taurina | mín. | 1.000 mg/kg | 0,1% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 3.000 mg/kg | 0,3% |
pH Urinário |
| 6,2 – 6,8 |
|
Energia Metabolizável |
| 3.900 kcal/kg |
|